19/20もチャンピオンズがやってきた!
19/20シーズンも開幕して、プレミアは4節、他のリーグは3節など
リーグ戦の進み具合はバラバラですが…
チャンピオンズリーグは、いよいよ本戦!グループステージ開幕です!
チャンピオンズリーグ自体は、6月25日からすでにスタートしており
いよいよビッグクラブが登場するグループステージが9月17日より開幕します!
このページでは、グループリーグからイスタンブール開催の決勝まで
観戦チケット確保情報を提供します!
今シーズン優勝するクラブは?躍進するクラブはどこだ!
まずは、ポッドをご紹介!
CONFIRMED: #UCLdraw pots! ✅
— #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 28, 2019
Pick the strongest team from each 👇 pic.twitter.com/D06AiDU5NA
ポット1,2は強豪揃い。ポット3,4でどのチームを引くかが鍵となりそう!
冬場のロシア遠征、ホーム負けなしのツルヴェナ、昨年大躍進のアヤックス。この辺りは今年はどのようにチャンピオンズリーグの戦いを面白くしてくれるのか、注目ですね!
抽選が終了!各グループの顔ぶれは?
グループA
× | PSG | RMD | BUR | GAL |
パリサンジェルマン | × | |||
レアル・マドリード | × | |||
クラブ・ブルッヘ | × | |||
ガラタサライ | × |
開催日:9/17,18, 10/1,2, 10/22,23, 11/5,6, 11/26,27, 12/10,11
日程 | 対戦カード | 開催スタジアム | チケット発売日 |
9/18 | PSG対レアル・マドリード | パルク・デ・プランス | 発売中 |
9/18 | クラブ・ブルッヘ対ガラタサライ | ヤン・ブレイデルスタディオン | – |
10/1 | レアル・マドリード対クラブ・ブルッヘ | サンティアゴ・ベルナベウ | 9/11 |
10/1 | ガラタサライ対PSG | トルコ・テレコム・アリーナ | – |
10/22 | ガラタサライ対レアル・マドリード | トルコ・テレコム・アリーナ | – |
10/22 | クラブ・ブルッヘ対PSG | ヤン・ブレイデルスタディオン | – |
11/6 | PSG対クラブ・ブルッヘ | パルク・デ・プランス | – |
11/6 | レアル・マドリード対ガラタサライ | サンティアゴ・ベルナベウ | – |
11/26 | ガラタサライ対クラブ・ブルッヘ | トルコ・テレコム・アリーナ | – |
11/26 | レアル・マドリード対PSG | サンティアゴ・ベルナベウ | – |
12/11 | クラブ・ブルッヘ対レアル・マドリード | ヤン・ブレイデルスタディオン | – |
12/11 | PSG対ガラタサライ | パルク・デ・プランス | – |
グループB
× | FCB | TOT | OLM | ZUL |
バイエルン・ミュンヘン | × | |||
トッテナム・ホットスパー | × | |||
オリンピアコス | × | |||
ツルヴェナ・ズヴェズダ | × |
日程 | 対戦カード | 開催スタジアム | チケット発売日 |
9/18 | オリンピアコス対トッテナム | スタディオ・ヨルギオス・カライスカキス | – |
9/18 | バイエルン対ツルヴェナ・ズヴェズダ | アリアンツ・アレーナ | 抽選申し込み終了 |
10/1 | ツルヴェナ・ズヴェズダ対オリンピアコス | スタディオン・ツルヴェナ・ズヴェズダ | – |
10/1 | トッテナム対バイエルン | トッテナム・スタジアム | 9/18 |
10/22 | オリンピアコス対バイエルン | スタディオ・ヨルギオス・カライスカキス | – |
10/22 | トッテナム対ツルヴェナ・ズヴェズダ | トッテナム・スタジアム | 10/3 |
11/6 | バイエルン対オリンピアコス | アリアンツ・アレーナ | 抽選 |
11/6 | ツルヴァナ・ズヴェズダ対トッテナム | スタディオン・ツルヴェナ・ズヴェズダ | – |
11/26 | トッテナム対オリンピアコス | トッテナム・スタジアム | 10/22 |
11/26 | ツルヴェナ・ズヴェズダ対バイエルン | スタディオン・ツルヴェナ・ズヴェズダ | – |
12/11 | オリンピアコス対ツルヴェナ・ズヴェズダ | スタディオ・ヨルギオス・カライスカキス | – |
12/11 | バイエルン対トッテナム | アリアンツ・アレーナ | 抽選 |
グループC
× | MC | SHA | DIN | ATA |
マンチェスター・シティ | × | |||
シャフタール | × | |||
ディナモ・ザグレブ | × | |||
アタランタ | × |
開催日:9/17,18, 10/1,2, 10/22,23, 11/5,6, 11/26,27, 12/10,11
日程 | 対戦カード | 開催スタジアム | チケット発売日 |
9/18 | シャフタール対マン・シティ | メタリスト・スタジアム | 発売中 |
9/18 | ディナモザグレブ対アタランタ | スタディオン・マクシミール | – |
10/1 | アタランタ対シャフタール | サン・シーロ | – |
10/1 | マン・シティ対ディナモ・ザグレブ | エティハド・スタジアム | 発売中 |
10/22 | シャフタール対ディナモザグレブ | メタリスト・スタジアム | 発売中 |
10/22 | マン・シティ対アタランタ | エティハド・スタジアム | 限定発売 |
11/6 | アタランタ対マン・シティ | サン・シーロ | – |
11/6 | ディナモ・ザグレブ対シャフタール | スタディオン・マクシミール | – |
11/26 | マンシティ対シャフタール | エティハド・スタジアム | 発売中 |
11/26 | アタランタ対ディナモ・ザグレブ | サン・シーロ | – |
12/11 | シャフタール対アタランタ | メタリスト・スタジアム | 発売中 |
12/11 | ディナモ・ザグレブ対マン・シティ | スタディオン・マクシミール | – |
グループD
× | JUV | ATM | LEV | LOK |
ユベントス | × | |||
アトレティコ | × | |||
レヴァークーゼン | × | |||
ロコモティフ・モスクワ | × |
開催日:9/17,18, 10/1,2, 10/22,23, 11/5,6, 11/26,27, 12/10,11
日程 | 対戦カード | 開催スタジアム | チケット発売状況 |
9/18 | レヴァークーゼン対ロコモティフ | バイ・アレーナ | 発売中 |
9/18 | アトレティコ対ユベントス | ワンダ・メトロポリターノ | 発売中 |
10/1 | ロコモティフ対アトレティコ | ロコモティフ・スタジアム | – |
10/1 | ユヴェントス対レヴァークーゼン | ユヴェントス・スタジアム | 9/12以降 |
10/22 | アトレティコ対レヴァークーゼン | ワンダ・メトロポリターノ | 発売中 |
10/22 | ユヴェントス対ロコモティフ | ユヴェントス・スタジアム | – |
11/6 | ロコモティフ対ユヴェントス | ロコモティフ・スタジアム | – |
11/6 | レヴァークーゼン対アトレティコ | バイ・アレーナ | – |
11/26 | ロコモティフ対レヴァークーゼン | ロコモティフ・スタジアム | – |
11/26 | ユヴェントス対アトレティコ | ユヴェントス・スタジアム | – |
12/11 | アトレティコ対ロコモティフ | ワンダ・メトロポリターノ | 発売前 |
12/11 | レヴァークーゼン対ユヴェントス | バイ・アレーナ | – |
グループE
× | LIV | NAP | ZAR | GEN |
リヴァプール | × | |||
ナポリ | × | |||
ザルツブルグ | × | |||
ヘンク | × |
開催日:9/17,18, 10/1,2, 10/22,23, 11/5,6, 11/26,27, 12/10,11
日程 | 対戦カード | 開催スタジアム | チケット発売日 |
9/17 | ザルツブルグ対ゲンク | レッドブル・アレーナ | – |
9/17 | ナポリ対リヴァプール | スタディオ・サンパオロ | 現地のみ |
10/2 | ゲンク対ナポリ | クリスタル・アレナ | – |
10/2 | リヴァプール対ザルツブルグ | アンフィールド | 発売なし |
10/23 | ザルツブルグ対ナポリ | レッドブル・アレーナ | – |
10/23 | ゲンク対リヴァプール | クリスタル・アレナ | – |
11/5 | リヴァプール対ゲンク | アンフィールド | – |
11/5 | ナポリ対ザルツブルグ | スタディオ・サンパオロ | 現地のみ |
11/27 | ゲンク対ザルツブルグ | クリスタル・アレナ | – |
11/27 | リヴァプール対ナポリ | アンフィールド | 発売なし |
12/10 | ザルツブルグ対リヴァプール | レッドブル・アレーナ | – |
12/10 | ナポリ対ゲンク | スタディオ・サンパオロ | 現地のみ |
グループF
× | FCB | BVB | INT | PLA |
バルセロナ | × | |||
ドルトムント | × | |||
インテル | × | |||
スラヴィア・プラハ | × |
開催日:9/17,18, 10/1,2, 10/22,23, 11/5,6, 11/26,27, 12/10,11
日程 | 対戦カード | 開催スタジアム | チケット発売状況 |
9/17 | インテル対スラヴィア・プラハ | サン・シーロ | 発売中 |
9/17 | ドルトムント対バルセロナ | シグナル・イドゥナ・パルク | 発売中 |
10/2 | スラヴィア・プラハ対ドルトムント | シノー・ティップ・アレナ | – |
10/2 | バルセロナ対インテル | カンプノウ | 発売中 |
10/23 | スラヴィア・プラハ対バルセロナ | シノー・ティップ・アレナ | – |
10/23 | インテル対ドルトムント | サン・シーロ | – |
11/5 | バルセロナ対スラヴィア・プラハ | カンプノウ | 発売中 |
11/5 | ドルトムント対インテル | シグナル・イドゥナ・パルク | – |
11/27 | バルセロナ対ドルトムント | カンプノウ | 発売中 |
11/27 | スラヴィア・プラハ対インテル | シノー・ティップ・アレナ | – |
12/10 | ドルトムント対スラヴィア・プラハ | シグナル・イドゥナ・パルク | – |
12/10 | インテル対バルセロナ | サン・シーロ | – |
グループG
× | ZEN | BEN | LYO | LEI |
ゼニト | × | |||
ベンフィカ | × | |||
リヨン | × | |||
ライプツィヒ | × |
開催日:9/17,18, 10/1,2, 10/22,23, 11/5,6, 11/26,27, 12/10,11
日程 | 対戦カード | 開催スタジアム | チケット発売状況 |
9/17 | リヨン対ゼニト | グルパマ・スタジアム | 発売中 |
9/17 | ベンフィカ対ライプツィヒ | エスタディオ・ダ・ルス | 発売中 |
10/2 | ゼニト対ベンフィカ | ガスプロム・アリーナ | 発売中 |
10/2 | ライプツィヒ対リヨン | レッドブル・アレナ | 発売中 |
10/23 | ライプツィヒ対ゼニト | レッドブル・アレナ | – |
10/23 | ベンフィカ対リヨン | エスタディオ・ダ・ルス | 発売中 |
11/5 | ゼニト対ライプツィヒ | ガスプロム・アリーナ | 発売中 |
11/5 | リヨン対ベンフィカ | グルパマ・スタジアム | – |
11/27 | ゼニト対リヨン | ガスプロム・アリーナ | 発売中 |
11/27 | ライプツィヒ対ベンフィカ | レッドブル・アレナ | – |
12/10 | リヨン対ライプツィヒ | グルパマ・スタジアム | – |
12/10 | ベンフィカ対ゼニト | エスタディオ・ダ・ルス | 発売中 |
グループH
× | CHE | AJA | VAL | LOS |
チェルシー | × | |||
アヤックス | × | |||
バレンシア | × | |||
リール | × |
開催日:9/17,18, 10/1,2, 10/22,23, 11/5,6, 11/26,27, 12/10,11
日程 | 対戦カード | 開催スタジアム | チケット発売状況 |
9/17 | チェルシー対バレンシア | スタンフォード・ブリッジ | 完売 |
9/17 | アヤックス対リール | ヨハンクライフ・アレナ | – |
10/2 | リール対チェルシー | スタッド・ピエール=モーロワ | – |
10/2 | バレンシア対アヤックス | メスタージャ | 発売中 |
10/23 | アヤックス対チェルシー | ヨハンクライフ・アレナ | – |
10/23 | リール対バレンシア | スタッド・ピエール=モーロワ | – |
11/5 | バレンシア対リール | メスタージャ | 発売中 |
11/5 | チェルシー対アヤックス | スタンフォード・ブリッジ | 10/11 |
11/27 | バレンシア対チェルシー | メスタージャ | 発売中 |
11/27 | リール対アヤックス | スタッド・ピエール=モーロワ | – |
12/10 | チェルシー対リール | スタンフォード・ブリッジ | 11/8 |
12/10 | アヤックス対バレンシア | ヨハンクライフ・アレナ | – |
The official result of the 2019/20 #UCLdraw! 😍
— #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019
3⃣ toughest groups are __ __ & __ 🤔 pic.twitter.com/c7Xdro1vhn
32チームのチケット購入方法は全て解説あり!
反映していないものは順次反映していきます!
出場チームのチケット購入方法ページ一覧
- FCバルセロナのチケット購入方法🇪🇸
- レアル・マドリードのチケット購入方法🇪🇸
- アトレティコ・マドリードのチケット購入方法🇪🇸
- バレンシアのチケット購入方法🇪🇸
- リヴァプールのチケット購入方法🏴
- トッテナムのチケット購入方法🏴
- チェルシーのチケット購入方法🏴
- マンチェスターシティのチケット購入方法🏴
- ドルトムントのチケット購入方法🇩🇪
- バイエルン・ミュンヘンのチケット購入方法🇩🇪
- レヴァークーゼンのチケット購入方法🇩🇪
- ライプツィヒのチケット購入方法🇩🇪
- ユヴェントスのチケット購入方法🇮🇹
- ナポリのチケット購入方法🇮🇹
- インテルのチケット購入方法🇮🇹
- アタランタのチケット購入方法🇮🇹
- パリ・サンジェルマンのチケット購入方法🇫🇷
- リールのチケット購入方法🇫🇷
- リヨンのチケット購入方法🇫🇷
- シャフタールのチケット購入方法🇺🇦
- アヤックスのチケット購入方法🇳🇱
- ツルヴェナ・ズヴェズダのチケット購入方法🇷🇸
- レッドブル・ザルツブルグのチケット購入方法🇦🇹
- ベンフィカのチケット購入方法🇵🇹
- ゼニトのチケット購入方法
- オリンピアコスのチケット購入方法
- クラブ・ブルッヘのチケット購入方法
- ディナモ・ザグレブのチケット購入方法
- ロコモティフ・モスクワのチケット購入方法
- ゲンクのチケット購入方法
- スラヴィアプラハのチケット購入方法
- ガラタサライのチケット購入方法🇹🇷
チャンピオンズリーグのチケット入手難易度は?
チャンピオンズリーグとはいえども、グループリーグ。
まだまだ完売する域に達しないスタジアムのが多いのが事実です。
しかし、購入が厳しいチームもあるのは注意しましょう!
購入が難しいチームは、リヴァプール、アヤックスこの2つはシーズンホルダーでほぼほぼ売り切れてしまう可能性が高いです。
他のチームは比較的簡単に手に入ります。
スペインのチームは特に簡単に手に入るのでスペインのチーム観戦はおすすめ!
リヴァプールのチケットも唯一手に入る方法をリンクで載せてあるのでぜひご覧ください。
UEFAチャンピオンズリーグを見る方法は?
世界最高峰の戦いチャンピオンズリーグは今年も引き続きDAZN独占!
DAZNで、熱い戦いが再び放送されることとなります。
プレーオフラウンドから決勝までの全試合を生中継!
今年も欧州最高峰の戦いが全て観れるのはありがたいですね。
そして、気になる視聴方法ですが…
スマホ・PCやPS4などDAZNが見れる端末とインターネット回線があれば可能!
契約の際にクレジットカードが必要となりますが…
コンビニでプリペイドカード購入でも視聴できます。
そして月額1890円で見放題!
さらに、見逃し配信等の機能も付いており
平日忙しい社会人の方でも早朝起きずに移動中に視聴することが可能となりました。
チャンピオンズリーグだけではなく、様々なリーグ・スポーツが見れるので
1ヶ月の無料お試しだけでも入会してみる価値はあると思います。
私は、DAZNのヘビーユーザーですが日々日々進化し続けるDAZNでこれからも
フットボールを楽しめる日々が続くといいなと思っています!
それくらい素晴らしいメディアなので、ぜひ登録してみてください!
UEFAチャンピオンズリーグ今後の予定
Round of 16
開催日 | 対戦カード | 開催スタジアム |
2月18日(1st) | 未定 | 未定 |
2月19日(1st) | 未定 | 未定 |
2月25日(1st) | 未定 | 未定 |
2月26日(1st) | 未定 | 未定 |
3月10日(2nd) | 未定 | 未定 |
3月11日(2nd) | 未定 | 未定 |
3月17日(2nd) | 未定 | 未定 |
3月18日(2nd) | 未定 | 未定 |
Quarter-Finals(ベスト8)
開催日 | 対戦カード | 開催スタジアム |
4月7日(1st) | 未定 | 未定 |
4月8日(1st) | 未定 | 未定 |
4月14日(2nd) | 未定 | 未定 |
4月15日(2nd) | 未定 | 未定 |
Semi-Finals(ベスト4)
開催日 | 対戦カード | 開催スタジアム |
4月28日(1st) | 未定 | 未定 |
4月29日(1st) | 未定 | 未定 |
5月5日(2nd) | 未定 | 未定 |
5月6日(2nd) | 未定 | 未定 |
Final(決勝)
開催日 | 対戦カード | 開催スタジアム |
5月30日 | 未定 | アタテュルク・オリンピヤト・スタドゥ |
アタテュルク・オリンピヤト・スタドゥ
欧州サッカークラスタの皆さんはご存知かもしれない伝説の試合。
イスタンブールの奇跡の会場が今年、ファイナルの会場に再び!
いい思い出、苦い思い出の両方が詰まったスタジアムですね!
このスタジアムの難点は、トラックがあることですが…
それ以上に熱い決勝戦になることは間違いなし!
Embed from Getty Images